2025年1-3月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2025-05-15 16:46
2025年1月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 29.3 |
电信业务收入 | 亿元 | 28.5 |
固定电话用户 | 万户 | 267.5 |
移动电话用户 | 万户 | 4322.1 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1639.4 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2500.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1742.8 |
2025年2月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 55.9 |
电信业务收入 | 亿元 | 55.5 |
固定电话用户 | 万户 | 267 |
移动电话用户 | 万户 | 4322.6 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1597.1 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2541.6 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1750.1 |
2025年3月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 88.6 |
电信业务收入 | 亿元 | 82.9 |
固定电话用户 | 万户 | 266.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4384.3 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1585.3 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2602.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1759.9 |