2025年4-6月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2025-08-11 15:46
2025年4月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 119.7 |
电信业务收入 | 亿元 | 109.2 |
固定电话用户 | 万户 | 265.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4373.1 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1768.5 |
2025年5月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 151.5 |
电信业务收入 | 亿元 | 135.7 |
固定电话用户 | 万户 | 264.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4379.8 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1778.3 |
2025年6月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 185.6 |
电信业务收入 | 亿元 | 164.9 |
固定电话用户 | 万户 | 264 |
移动电话用户 | 万户 | 4249.1 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1789.7 |