2025年10-12月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2026-02-03 15:20
2025年10月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 310.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 268.3 |
固定电话用户 | 万户 | 262 |
移动电话用户 | 万户 | 4280.2 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1250.7 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2910.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1841 |
2025年11月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 340.7 |
电信业务收入 | 亿元 | 292.7 |
固定电话用户 | 万户 | 260.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4280.3 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1223.7 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2935.6 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1853.1 |
2025年12月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 375.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 321.1 |
固定电话用户 | 万户 | 259.5 |
移动电话用户 | 万户 | 4285.1 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1191.8 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2973.3 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1856.3 |