2026年7-9月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2026-11-05 10:41
2026年7月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-7月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 212.1 |
1-7月电信业务收入 | 亿元 | 188 |
固定电话用户 | 万户 | 255.3 |
移动电话用户 | 万户 | 4312.7 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1017.1 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3218.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1908.6 |
2026年8月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-8月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 240.4 |
1-8月电信业务收入 | 亿元 | 212.9 |
固定电话用户 | 万户 | 254.7 |
移动电话用户 | 万户 | 4312.7 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 996.9 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3240.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1915 |
2026年9月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-9月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 269.7 |
1-9月电信业务收入 | 亿元 | 237.9 |
固定电话用户 | 万户 | 254.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4318.2 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 990.7 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3254.7 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1926.6 |
备注:表中电信业务总量及收入、移动电话用户、5G移动电话用户指标含山西广电统计数据;其余指标仅为山西联通、山西移动、山西电信3家基础电信企业统计数据。