2026年4-6月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2026-08-01 20:19
2026年4月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-4月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 119.5 |
1-4月电信业务收入 | 亿元 | 107.9 |
固定电话用户 | 万户 | 257 |
移动电话用户 | 万户 | 4293.6 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1081.4 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3126.9 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1895.7 |
2026年5月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-5月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 150.4 |
1-5月电信业务收入 | 亿元 | 134.2 |
固定电话用户 | 万户 | 256.3 |
移动电话用户 | 万户 | 4297 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1063.2 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3158.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1901.8 |
2026年6月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
1-6月电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 183.1 |
1-6月电信业务收入 | 亿元 | 163 |
固定电话用户 | 万户 | 256 |
移动电话用户 | 万户 | 4294.9 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1042.9 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3184.2 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1906.3 |
备注:表中电信业务总量及收入、移动电话用户、5G移动电话用户指标含山西广电统计数据;其余指标仅为山西联通、山西移动、山西电信3家基础电信企业统计数据。