2026年1-3月山西省通信业经济运行情况
发布时间:2026-05-13 10:27
2026年1月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 31.1 |
电信业务收入 | 亿元 | 28.7 |
固定电话用户 | 万户 | 259.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4284.9 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1165.1 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3016 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1869.9 |
2026年2月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 58.4 |
电信业务收入 | 亿元 | 54.8 |
固定电话用户 | 万户 | 258.5 |
移动电话用户 | 万户 | 4282.6 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1118.7 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3073.3 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1876.6 |
2026年3月通信业经济运行情况
指标名称 | 单位 | 本月止累计(到达) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 90 |
电信业务收入 | 亿元 | 82.3 |
固定电话用户 | 万户 | 257.9 |
移动电话用户 | 万户 | 4294.5 |
其中:4G移动电话用户 | 万户 | 1104.5 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3114.5 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 1889.1 |
备注:表中电信业务总量及收入、移动电话用户、5G移动电话用户指标含山西广电统计数据;其余为山西联通、山西移动、山西电信3家基础电信企业统计数据。